<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memorias de un Náufrago &#187; tenis</title>
	<atom:link href="http://www.sangrefria.com/blog/tag/tenis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sangrefria.com/blog</link>
	<description>Perdidos, Dexter... totalmente imprevisible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 00:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El porque yo lo valgo</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2008/05/27/el-porque-yo-lo-valgo/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2008/05/27/el-porque-yo-lo-valgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[federacion española de baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[federacion española de tenis]]></category>
		<category><![CDATA[jose luis saez]]></category>
		<category><![CDATA[pedro muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[El porque yo lo valgo es un vieja técnica que utilizo en determinados momentos. Ya os conté cómo cuando estudiaba hacer un porque yo lo valgo era irme a un Supercor o un VIPS y comprarme un Häagen Dazs de Vainilla con nueces de Macadamia. Preferiblemente a altas horas de<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2008/05/27/el-porque-yo-lo-valgo/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2008/05/27/el-porque-yo-lo-valgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta del deporte gratis</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/11/04/tenis-baloncesto-futbol-nba-gratis-television/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2007/11/04/tenis-baloncesto-futbol-nba-gratis-television/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[alex corretja]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la 2]]></category>
		<category><![CDATA[liga inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>
		<category><![CDATA[teledeporte]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/11/04/tenis-baloncesto-futbol-nba-gratis-television/</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba tiempo queriendo hablar de lo bien que me parece la vuelta del deporte gratis a la televisión. No voy a meter en el saco el pulso que está tendiendo La Sexta a Digital +, que sin duda le cuesta el dinero a Digital +. Principalmente quería hablar de la<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2007/11/04/tenis-baloncesto-futbol-nba-gratis-television/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2007/11/04/tenis-baloncesto-futbol-nba-gratis-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 2/16 queries in 0.054 seconds using disk
Object Caching 276/314 objects using disk

Served from: www.sangrefria.com @ 2012-02-09 19:47:53 -->
