<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memorias de un Náufrago &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.sangrefria.com/blog/seccion/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sangrefria.com/blog</link>
	<description>Perdidos, Dexter... totalmente imprevisible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 00:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuándo devuelve el dinero Hacienda?</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2009/04/21/cuando-devuelve-el-dinero-hacienda/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2009/04/21/cuando-devuelve-el-dinero-hacienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[declaración de la renta]]></category>
		<category><![CDATA[devolución]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que no soy ningún economista, creo que a la mayoría de los españoles que tienen hipoteca y tienen una retención normal y corriente a lo largo del año, le sale a devolver la declaración de la renta. Este año me ha pasado algo que no me había<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2009/04/21/cuando-devuelve-el-dinero-hacienda/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2009/04/21/cuando-devuelve-el-dinero-hacienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>97</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bajada del Euribor</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2008/11/26/la-bajada-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2008/11/26/la-bajada-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor que mide y sube nuestras hipotecas hasta las nubes.. tiene toda la pinta que va a seguir bajando, y en diversos medios he podido leer que hasta se atreven a decir que en el segundo tremestre del 2009 estará en torno al 2.5%. ¡Wow!. Teniendo en cuenta que<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2008/11/26/la-bajada-del-euribor/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2008/11/26/la-bajada-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El miedo a la quiebra de ING Direct</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2008/10/03/el-miedo-a-la-quiebra-de-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2008/10/03/el-miedo-a-la-quiebra-de-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de garantia]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Toca ponerse serios ahora. Hablar de dinero y ahorros en los tiempos que estamos es para ponerse bastante serios. Como sabéis, desde hace más de un año tengo la inmensa mayoría de mis productos bancarios con ING Direct (Cuenta nómina y Cuenta naranja), aunque la hipoteca la tengo con Banesto<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2008/10/03/el-miedo-a-la-quiebra-de-ing-direct/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2008/10/03/el-miedo-a-la-quiebra-de-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revisión anual del Euríbor</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2008/07/01/la-revision-anual-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2008/07/01/la-revision-anual-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[calcular]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[revision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor, eso que nunca sabremos exactamente qué es pero que nos putea a todos. A todos los que tenemos hipoteca, claro. Como estoy seguro que tiene que haber algún experto en el tema por aquí, quiero preguntar algo que tres compañeros del trabajo hemos hablado hoy y no nos<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2008/07/01/la-revision-anual-del-euribor/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2008/07/01/la-revision-anual-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me cambio a Mutua Madrileña</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2008/01/27/me-cambio-a-mutua-madrilena/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2008/01/27/me-cambio-a-mutua-madrilena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar seguro coche]]></category>
		<category><![CDATA[mutua madrileña]]></category>
		<category><![CDATA[seguro barato]]></category>
		<category><![CDATA[zurich seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2008/01/27/me-cambio-a-mutua-madrilena/</guid>
		<description><![CDATA[Cambio mi seguro del coche a Mutua Madrileña. Menudo robo lo de Zürich, estoy más caliente que el palo de un churrero viendo la jodida revisión que han hecho mi seguro a todo riesgo. ¿Bonificado? Mis cojones. No entiendo, como&#8230; encima que la conductora principal que aparece es mi madre<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2008/01/27/me-cambio-a-mutua-madrilena/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2008/01/27/me-cambio-a-mutua-madrilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuenta nómina de ING Direct</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/06/la-cuenta-nomina-de-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/06/la-cuenta-nomina-de-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 02:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cómo funciona]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta nomina]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[plan amigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/06/la-cuenta-nomina-de-ing-direct/</guid>
		<description><![CDATA[Ya llevo unos tres meses con la cuenta naranja de ING Direct. Hombre si digo que he ganado 25 euros podréis decir que vaya tela, pero ya he ganado más que en tres años teniendo la cuenta de BBVA. Por no hablar de la de Banesto&#8230; que encima que tengo<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/06/la-cuenta-nomina-de-ing-direct/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/06/la-cuenta-nomina-de-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuenta naranja de ING Direct</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/05/21/la-cuenta-naranja-de-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2007/05/21/la-cuenta-naranja-de-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[cómo funciona]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[fresh banking]]></category>
		<category><![CDATA[garantia]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/05/21/la-cuenta-naranja-de-ing-direct/</guid>
		<description><![CDATA[Fresh banking. El nuevo concepto que está utilizando ING Direct esde Diciembre para ganarse la confianza de los clientes que aún no conocen sus productos. &#8220;El concepto de fresh banking responde a la forma de hacer banca de ING Direct, basada en valores como &#8220;transparencia, sencillez, comodidad, rentabilidad, centrada en<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2007/05/21/la-cuenta-naranja-de-ing-direct/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2007/05/21/la-cuenta-naranja-de-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmobiliarias, pisos e hipotecas</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2006/06/13/inmobiliarias-pisos-e-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.sangrefria.com/blog/2006/06/13/inmobiliarias-pisos-e-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 00:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2006/06/13/inmobiliarias-pisos-e-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno bueno&#8230; a uno de vez en cuando le gusta complicarse la vida, y ahora tengo en mente comprar para invertir&#8230; en un piso. La palabra hipoteca causa quebraderos de cabeza a toda España y aún voy sin frenos&#8230; Mi ciudad, San Fernando, tiene unos precios que parecen increíbles. Lo<a href="http://www.sangrefria.com/blog/2006/06/13/inmobiliarias-pisos-e-hipotecas/">&#160; ...más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangrefria.com/blog/2006/06/13/inmobiliarias-pisos-e-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/40 queries in 0.139 seconds using disk
Object Caching 554/659 objects using disk

Served from: www.sangrefria.com @ 2012-02-10 01:49:48 -->
