<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Manda huevos</title>
	<atom:link href="http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/</link>
	<description>Perdidos, Dexter, Política... Deporte.. totalmente imprevisible</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:57:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Memorias de un Náufrago &#8212; El lío de Pepu Hernández</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-73228</link>
		<dc:creator>Memorias de un Náufrago &#8212; El lío de Pepu Hernández</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 10:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-73228</guid>
		<description>[...] consiguió grandes resultados. Como seleccionador, qué decir, Campeón del Mundo en Japón 2006 y Subcampeón de Eurocopa en Madrid 2007. Sí, está claro que también ayuda tener a Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] consiguió grandes resultados. Como seleccionador, qué decir, Campeón del Mundo en Japón 2006 y Subcampeón de Eurocopa en Madrid 2007. Sí, está claro que también ayuda tener a Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: don pelayo</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-51087</link>
		<dc:creator>don pelayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 09:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-51087</guid>
		<description>No hay que volverse loco buscando la explicación: Quién estaba allí? El EUROGAFE. Con eso está dicho todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay que volverse loco buscando la explicación: Quién estaba allí? El EUROGAFE. Con eso está dicho todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espe</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-50910</link>
		<dc:creator>Espe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-50910</guid>
		<description>Gasol no tuvo su día en ataque, pero en la defensa estuvo soberbio!!! No son perfectos, no se puede ganar siempre.

Pero el año que viene, como bien has dicho, con más ganas a por los JJOO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gasol no tuvo su día en ataque, pero en la defensa estuvo soberbio!!! No son perfectos, no se puede ganar siempre.</p>
<p>Pero el año que viene, como bien has dicho, con más ganas a por los JJOO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joeyRamone</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-50881</link>
		<dc:creator>joeyRamone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 10:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-50881</guid>
		<description>Gasol no tenia su dia de cara al aro. Quedo patente en los tiros libres (ahi estuvo el partido). No se de quien fue la idea de que la ultima canasta se la jugara el, creo que era el momento de Garbajosa o Calderon....

Es lo que tiene salir de favoritos, que luego te pegas la hostia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gasol no tenia su dia de cara al aro. Quedo patente en los tiros libres (ahi estuvo el partido). No se de quien fue la idea de que la ultima canasta se la jugara el, creo que era el momento de Garbajosa o Calderon&#8230;.</p>
<p>Es lo que tiene salir de favoritos, que luego te pegas la hostia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Náufrago</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-50874</link>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 08:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-50874</guid>
		<description>En la Wikipedia &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_baloncesto_de_Espa%C3%B1a" rel="nofollow"&gt;hay un artículo genial&lt;/a&gt; sobre la Selección Española de Baloncesto para ver su palmarés. Es curioso que a 2006 sea la selección número 3 en el ranking mundial... a ver si el año que viene hacemos medalla en los Juegos Olímpicos... seguro que sí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la Wikipedia <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_baloncesto_de_Espa%C3%B1a" rel="nofollow">hay un artículo genial</a> sobre la Selección Española de Baloncesto para ver su palmarés. Es curioso que a 2006 sea la selección número 3 en el ranking mundial&#8230; a ver si el año que viene hacemos medalla en los Juegos Olímpicos&#8230; seguro que sí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cotu</title>
		<link>http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-50873</link>
		<dc:creator>Cotu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 08:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sangrefria.com/blog/2007/09/17/espana-rusia-final-eurobasket-2007/#comment-50873</guid>
		<description>Lo que más dolió fue que Gasol fuese quien fallase el tiro que nos podia haber dado la victoria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que más dolió fue que Gasol fuese quien fallase el tiro que nos podia haber dado la victoria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.583 seconds -->
